Moc | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
Tworzywo | sojusznik aluminiowy + soczewka akrylowa | |||
Frytki | SMD3030 60szt | SMD3030 120szt | SMD3030 180szt | SMD3030 240szt |
Luminarz | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Kierowca | Stały prąd izolowany | |||
PF | > 0,95 | |||
Wejście | AC 85 ~ 265 V | |||
Żywotność | > 50 000 godzin | |||
Szybkość IP | IP65 | |||
CCT | 3000/4000/6000K | |||
Kąt światła | 60/90° | |||
Gwarancja | 5 lat |
Skoncentruj się na dostarczaniu rozwiązań mong pu przez 5 lat.