Nr artykułu | Świetlny | Waty | Typ diody | Kąt wiązki | Możliwość przyciemniania | Wymiar | Napięcie wejściowe |
(W) | (cal) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130 LM/W | 60 W | SMD2835 | Typ II | Możliwość ściemniania 1-10 V | 16,93*11,93*4,06 | AC120-277 V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100 W | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150 W | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185 W | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240 W | 23,6*11,93*4,06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300 W | 23,6*11,93*4,06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400 W | 30,2*11,93*4,06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500 W | 30,2*11,93*4,06 |
Skoncentruj się na dostarczaniu rozwiązań mong pu przez 5 lat.